Productinformatie
De M12 Power Single-Ended Cordset is ontworpen voor robuuste stroomverbindingen. Met een mannelijke, rechte, 5-pins (4+PE), K-gecodeerde connector met een opvallende blauwe behuizing, is deze cordset gebouwd om 600 V AC/DC en 10 A te verwerken, wat het ideaal maakt voor veeleisende industriële toepassingen. Het wordt geleverd met een zwarte PVC-kabel van 0,75 mm² en biedt betrouwbare contactweerstand van ≤ 10 mOhm en isolatieweerstand groter dan 10^9 Ohm. De cordset is onafgeschermd en maakt gebruik van een koppelschroefbevestigingstype, wat zorgt voor veilige en stabiele verbindingen. Geschikt voor maximaal 100 koppelingscycli en operationele temperaturen variërend van -40 °C tot +125 °C, is het gebouwd voor duurzaamheid. De cordset voldoet aan de ontwerpstandaarden van IEC 61076-2-111 en heeft een beschermingsgraad van IP65, IP67. De kabelmantel is ook vlamvertragend en voldoet aan strenge VDE- en UL-normen. Verkrijgbaar in verschillende lengtes om aan verschillende installatienoden te voldoen.
Downloads
Specificaties
| Draad kleur 04, zijde 1: | black 4 |
|---|---|
| Draad kleur 03, zijde 1: | black 3 |
| Draad kleur 02, zijde 1: | black 2 |
| Draad kleur 01, zijde 1: | black 1 |
| Artikelnummer (#1): | 934851027 |
| Overvoltage Category: | III acc. to DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
| Vormdeelmateriaal: | TPE |
| Vormdeelkleur: | blue |
| Minimale buigradius (flexibele installatie): | ˃ 7.5 x D |
| Minimale buigradius (vaste installatie): | ˃ 4 x D |
| Koppelcycli: | ≤ 100 |
| Opmerking vermogensreductie: | * Notice derating |
| Bedrijfsspanning: | 600 V AC/DC |
| O-ringmateriaal: | FKM |
| Aantal draden: | 5 |
| Aantal pinnen: | 5(4+PE) |
| Type contact / Geslacht: | Male |
| Afscherming: | Unshielded |
| UL-kabeltype: | AWM: 2587 |
| Draadisolatiemateriaal: | PVC |
| UL-bestandsnummer, Materiaal spuitgietdeel: | E47960 |
| UL-bestandsnummer, Materiaal contacthouder: | E41871 |
| RoHS-conform: | yes |
| Beschermingsgraad / IP-classificatie (IEC 60529): | IP65, IP67 |
| Productsubfamilie: | M12 Power |
| Productfamillie: | Power Connector |
| Vervuilingsgraad: | 3 acc. to DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
| Draad kleur PE, zijde 1: | green-yellow |
| Opmerking beschermingsgraad / IP-classificatie: | * only if mounted and locked in combination with Hirschmann / Lumberg connector. |
| Nominale spanning: | 630 V |
| Nominale impuls-spanning: | 6.0 kV |
| Nominale stroom*: | 10 A |
| Beschermingsgraad / IP-classificatie**: | IP65, IP67 |
| Kleur contacthouder: | blue |
| Afstand tussen contacten / kruipwegafstand: | DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1 |
| Kabelnummer: | 736 |
| Kabellengte: | 10 m |
| Codering: | K |
| Contact basismateriaal (#1): | CuNi |
| Connectortype: | Cordset, single ended |
| Connectorontwerp: | straight |
| Geleidermateriaal: | Cu |
| Geleidergrootte: | 0.75 mm² |
| Materiaal kabelmantel: | PVC |
| Kleur kabelmantel: | black |
| Omgevingstemperatuur (flexibele installatie): | -5 °C to +90 °C |
| Omgevingstemperatuur (vaste installatie): | -40 °C to +90 °C |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf)*: | -40 °C to +125 °C, notice derating |
| Kabeldiameter D: | ø 6.7 ±0.20 mm |
| Bevestigingstype: | Coupling Screw |
| Oppervlaktebehandeling bevestiging: | Cu/Ni |
| Bevestigingsmateriaal: | CuZn |
| Lange omschrijving (#1): | M12 Power Single-Ended Cordset: Male, straight, 5-pin(4+PE), K-coded, blue body, 600 V AC/DC, 10 A; PVC black cable, 0.75 mm² |
| Brandbaarheidsklasse (vormdeel): | UL 94 HB |
| Brandbaarheidsklasse (contacthouder): | UL 94 V-2 |
| Artikelomschrijving: | RST 5K-736/10 M |
| Isolatieweerstand kabel: | min 20 MOhm x km |
| Isolatieweerstand: | ˃ 10^9 Ohm |
| Geïsoleerde draaddiameter: | ø 1.85 mm |
| Brandbaarheidsklasse (kabelmantel): | VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / UL VW-1, CSA FT1 |
| Contactweerstand: | ≤ 10 mOhm |
| Contactcoating: | Cu/Au |
| Materiaal contacthouder (#1): | PBT GF |
| Klantspecifiek product: | |
| Aandraaimoment (contactschroef): | M 12x1: (50-60) Ncm, hand-tight |
| Ontwerpstandaard: | IEC 61076-2-111 |
| Uniek Nr.: | aut934851027 |